Nakrętki
Nakrętka sześciokątna zwykła
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M6 | 12.35 | ||||||
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M8 | 12.35 | ||||||
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M10 | 12.35 | ||||||
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M12 | 12.35 | ||||||
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M16 | 12.35 | ||||||
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M20 | 12.35 | ||||||
8 | PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | 1.000 | M24 | 12.35 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka sześciokątna zwykła ze stali A2
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | AISI304 | 1.000 | M8 | zamówienie | |||||||
PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | AISI304 | 1.000 | M10 | zamówienie | |||||||
PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | AISI304 | 1.000 | M12 | zamówienie | |||||||
PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | AISI304 | 1.000 | M16 | zamówienie | |||||||
PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | AISI304 | 1.000 | M20 | zamówienie | |||||||
PN-EN ISO 4032:2004 | DIN934 | AISI304 | 1.000 | M24 | zamówienie |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka sześciokątna długa
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | DIN6334 | 6 x 25 mm | 100 szt | 49.75 | ||||||
5 | DIN6334 | 8 x 25 mm | 50 szt | 28.00 | ||||||
5 | DIN6334 | 10 x 30 mm | 50 szt | 46.70 | ||||||
5 | DIN6334 | 12 x 40 mm | 50 szt | 70.00 | ||||||
5 | DIN6334 | 16 x 50 mm | 25 szt | 73.90 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka samozabezpieczająca (samokontrująca)
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M5 | 31.10 | ||||||
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M6 | 19.30 | ||||||
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M8 | 18.10 | ||||||
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M10 | 18.15 | ||||||
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M12 | 18.05 | ||||||
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M14 | 19.20 | ||||||
8 | PN-85/M-82054/11 | DIN985 | 1.000 | M16 | 19.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka kołpakowa
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | PN-88/M-92181 | DIN1587 | 1.000 | M6 | 25.70 | ||||||
6 | PN-88/M-92181 | DIN1587 | 1.000 | M8 | 24.20 | ||||||
6 | PN-88/M-92181 | DIN1587 | 1.000 | M10 | 28.30 | ||||||
6 | PN-88/M-92181 | DIN1587 | 1.000 | M12 | 27.50 | ||||||
6 | PN-88/M-92181 | DIN1587 | 1.000 | M16 | 29.15 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka skrzydełkowa (motylkowa)
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PN-85/M-82054/11 | DIN315 | 1.000 | M5 | 35.10 | ||||||
5 | PN-85/M-82054/11 | DIN315 | 1.000 | M6 | 21.00 | ||||||
5 | PN-85/M-82054/11 | DIN315 | 1.000 | M8 | 23.50 | ||||||
5 | PN-85/M-82054/11 | DIN315 | 1.000 | M10 | 20.30 | ||||||
5 | PN-85/M-82054/11 | DIN315 | 1.000 | M12 | 26.80 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Nakrętka z uchem ocynk
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN582 | 0.470 | 6 mm | 10 szt | 13.20 | ||||||
DIN582 | 0.490 | 8 mm | 10 szt | 13.30 | ||||||
DIN582 | 0.900 | 10 mm | 10 szt | 22.40 | ||||||
DIN582 | 1.500 | 12 mm | 10 szt | 30.10 | ||||||
DIN582 | 1.490 | 14 mm | 10 szt | 32.40 | ||||||
DIN582 | 2.430 | 16 mm | 10 szt | 46.50 | ||||||
DIN582 | 2.380 | 18 mm | 10 szt | 49.00 | ||||||
DIN582 | 3.430 | 20 mm | 10 szt | 65.80 | ||||||
DIN582 | 3.430 | 22 mm | 10 szt | 69.30 | ||||||
DIN582 | 7.130 | 24 mm | 10 szt | 139.20 | ||||||
DIN582 | 7.180 | 27 mm | 10 szt | 142.20 | ||||||
DIN582 | 13.650 | 30 mm | 10 szt | 295.70 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail