Śruby rzymskie
Nakrętka napinająca otwarta
Korpus śruby rzymskiej ocynkowany elektrolitycznie przeznaczony dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Odpowiednik DIN1480 oraz PN 82269, PN-M-82269, PN-57/M-82269.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | M5 | 1.42 | ||||||||
0.06 | M6 | 2.11 | ||||||||
0.09 | M8 | 2.56 | ||||||||
0.14 | M10 | 3.34 | ||||||||
0.20 | M12 | 5.14 | ||||||||
0.28 | M14 | 6.74 | ||||||||
0.44 | M16 | 9.52 | ||||||||
0.60 | M18 | 15.42 | ||||||||
0.79 | M20 | 16.18 | ||||||||
0.90 | M22 | 21.25 | ||||||||
1.22 | M24 | 27.10 | ||||||||
1.72 | M27 | 42.20 | ||||||||
1.80 | M30 | 42.20 | ||||||||
2.90 | M36 | 97.41 | ||||||||
4.60 | M42 | 110.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Łącznik śrubowy dwustronny do spawania
Śruba rzymska z końcówkami do spawania przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.02 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.84 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.76 | ||||||||
0.29 | M10 | 5.42 | ||||||||
0.41 | M12 | 7.71 | ||||||||
0.60 | M14 | 10.57 | ||||||||
0.92 | M16 | 16.35 | ||||||||
1.63 | M20 | 28.08 | ||||||||
2.00 | M22 | 34.54 | ||||||||
2.70 | M24 | 51.06 | ||||||||
3.76 | M27 | 79.52 | ||||||||
4.08 | M30 | 74.71 | ||||||||
7.09 | M36 | 170.00 | ||||||||
11.12 | M42 | 202.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Łącznik śrubowy dwustronny hak-hak
Śruba rzymska z końcówkami hak-hak przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.92 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.70 | ||||||||
0.28 | M10 | 5.59 | ||||||||
0.43 | M12 | 8.04 | ||||||||
0.62 | M14 | 11.00 | ||||||||
0.95 | M16 | 16.57 | ||||||||
1.35 | M18 | 26.10 | ||||||||
1.68 | M20 | 28.46 | ||||||||
2.44 | M22 | 37.79 | ||||||||
3.29 | M24 | 52.26 | ||||||||
4.61 | M27 | 81.55 | ||||||||
4.79 | M30 | 87.70 | ||||||||
9.48 | M36 | 222.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Łącznik śrubowy dwustronny oko-hak
Śruba rzymska z końcówkami oko-hak przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.92 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.70 | ||||||||
0.28 | M10 | 5.59 | ||||||||
0.41 | M12 | 8.04 | ||||||||
0.60 | M14 | 11.00 | ||||||||
0.91 | M16 | 16.57 | ||||||||
1.30 | M18 | 26.10 | ||||||||
1.63 | M20 | 28.46 | ||||||||
2.22 | M22 | 37.79 | ||||||||
3.03 | M24 | 52.26 | ||||||||
4.30 | M27 | 81.55 | ||||||||
4.42 | M30 | 87.70 | ||||||||
8.56 | M36 | 222.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Łącznik śrubowy dwustronny oko-oko
Śruba rzymska z końcówkami oko-oko przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.10 | M6 | 2.92 | ||||||||
0.16 | M8 | 3.70 | ||||||||
0.28 | M10 | 5.59 | ||||||||
0.39 | M12 | 8.04 | ||||||||
0.58 | M14 | 11.00 | ||||||||
0.90 | M16 | 16.57 | ||||||||
1.24 | M18 | 26.10 | ||||||||
1.60 | M20 | 28.46 | ||||||||
1.98 | M22 | 37.79 | ||||||||
2.77 | M24 | 52.26 | ||||||||
3.80 | M27 | 81.55 | ||||||||
4.05 | M30 | 87.70 | ||||||||
9.08 | M36 | 222.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Nakrętka napinająca rurowa
Korpus rurowy śruby rzymskiej ocynkowany elektrolitycznie przeznaczony dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej. Odpowiednik DIN1478 oraz PN 82268, PN-M-82268, PN-57/M-82268.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 | M5 | 2.05 | ||||||||
0.09 | M6 | 2.83 | ||||||||
0.12 | M8 | 3.68 | ||||||||
0.18 | M10 | 5.34 | ||||||||
0.21 | M12 | 5.95 | ||||||||
0.42 | M16 | 9.92 | ||||||||
0.62 | M20 | 13.80 | ||||||||
0.88 | M22 | 18.47 | ||||||||
1.08 | M24 | 24.32 | ||||||||
1.08 | M27 | 28.45 | ||||||||
1.55 | M30 | 35.85 | ||||||||
3.00 | M36 | 65.60 | ||||||||
3.95 | M42 | 99.20 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Łącznik śrubowy rurowy dwustronny do spawania
Śruba rzymska rurowa z końcówkami do spawania przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 | M5 | 2.50 | ||||||||
0.13 | M6 | 3.88 | ||||||||
0.19 | M8 | 5.32 | ||||||||
0.32 | M10 | 8.12 | ||||||||
0.42 | M12 | 9.52 | ||||||||
0.93 | M16 | 18.30 | ||||||||
1.47 | M20 | 27.83 | ||||||||
1.87 | M22 | 36.40 | ||||||||
2.58 | M24 | 50.80 | ||||||||
3.93 | M30 | 75.00 | ||||||||
7.00 | M36 | 134.00 | ||||||||
10.60 | M42 | 189.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Łącznik śrubowy rurowy dwustronny szekla-szekla
Śruba rzymska rurowa z końcówkami szekla-szekla przeznaczona dla budownictwa. Wyrób posiada polską Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 | M6 | 8.50 | ||||||||
0.26 | M8 | 9.50 | ||||||||
0.42 | M10 | 14.90 | ||||||||
0.63 | M12 | 19.22 | ||||||||
1.30 | M16 | 34.90 | ||||||||
2.20 | M20 | 52.00 | ||||||||
3.40 | M22 | 72.30 | ||||||||
4.70 | M24 | 105.60 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Śruba rzymska rurowa szekla-szekla - INOX316
Śruba rzymska rurowa z końcówkami szekla-szekla, wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.052 | M5 | 17.86 | ||||||||
0.117 | M6 | 30.80 | ||||||||
0.177 | M8 | 43.30 | ||||||||
0.321 | M10 | 63.99 | ||||||||
0.555 | M12 | 98.90 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Śruba rzymska "EC" oko-hak, oko-oko, hak-hak
Śruba rzymska ocynkowana elektrolitycznie z odlewanym korpusem i końcówkami, z zakończeniami: oko-hak, oko-oko, hak-hak.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~0,034 | M5 | 1.42 | ||||||||
~0,051 | M6 | 1.61 | ||||||||
~0,102 | M8 | 2.17 | ||||||||
~0,175 | M10 | 3.15 | ||||||||
~0,336 | M12 | 5.47 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Śruba rzymska oko+hak, oko+oko, hak+hak - DIN1480
Śruba rzymska ocynkowana elektrolitycznie, z zakończeniami: oko+hak, oko+oko, hak+hak.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN1480 | ~0,593 | m14 | 9.92 | |||||||
DIN1480 | ~0,895 | m16 | 13.97 | |||||||
DIN1480 | ~1,575 | M20 | 25.10 | |||||||
DIN1480 | ~2,792 | M24 | 44.40 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Śruba rzymska "prosta" - DIN1480
Śruba rzymska z końcówkami do spawania, korpus ocynkowany elektrolitycznie.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN1480 | 0.285 | M10 | 4.75 | |||||||
DIN1480 | 0.394 | M12 | 6.53 | |||||||
DIN1480 | 0.947 | M16 | 13.29 | |||||||
DIN1480 | 1.622 | M20 | 23.74 | |||||||
DIN1480 | 2.744 | M24 | 41.98 | |||||||
DIN1480 | 4.130 | M30 | 67.00 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.
Śruba rzymska "korpus" - DIN1480
Korpus śruby rzymskiej, ocynkowany elektrolitycznie.
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN1480 | 0.140 | M10 | 2.81 | |||||||
DIN1480 | 0.186 | M12 | 3.55 | |||||||
DIN1480 | 0.420 | M16 | 7.24 | |||||||
DIN1480 | 0.728 | M20 | 11.93 | |||||||
DIN1480 | 1.258 | M24 | 20.69 | |||||||
DIN1480 | 1.731 | M30 | 35.73 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail
Uwaga. Istnieje możliwość odpłatnego wystawienia atestu 3.1.