Śruby inne
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokąnym (imbusowa)
Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokąnym (imbusowa)
Klasa | Norma | Splot | Waga (kg) | Obciążenie | Rozmiar | Ilość | Kolor | Inne | Cena (pln) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN912 | 1.000 | 10 x 16 mm | 9.86 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 20 mm | 10.14 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 25 mm | 10.14 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 30 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 35 mm | 9.64 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 40 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 45 mm | 8.43 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 50 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 55 mm | 9.50 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 60 mm | 9.78 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10x 65 mm | 8.75 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 70 mm | 9.61 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 80 mm | 8.99 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 90 mm | 8.54 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 100 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 110 mm | 10.65 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 10 x 120 mm | 9.41 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 20 mm | 9.26 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 25 mm | 10.06 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 30 mm | 8.98 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 35 mm | 9.81 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 40 mm | 9.34 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 45 mm | 9.83 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 50 mm | 8.65 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 50 mm | 9.50 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 60 mm | 9.54 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 65 mm | 9.26 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 70 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 80 mm | 9.59 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 90 mm | 8.54 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 100 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 110 mm | 9.50 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 12 x 120 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 30 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 40 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 50 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 60 mm | 9.66 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 70 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 80 mm | 9.68 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 90 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 100 mm | 10.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 14 x 120 mm | 9.50 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 30 mm | 9.95 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 35 mm | 10.00 | |||||||
DIN912 | 1.00 | 16 x 40 mm | 9.69 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 45 mm | 9.75 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 50 mm | 9.69 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 55 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 60 mm | 9.65 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 70 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 80 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 90 mm | 9.99 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 100 mm | 9.10 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 110 mm | 9.13 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 120 mm | 9.35 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 16 x 140 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 40 mm | 9.80 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 45 mm | 9.75 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 50 mm | 9.50 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 55 mm | 8.80 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 60 mm | 9.38 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 70 mm | 9.50 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 80 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 90 mm | 9.75 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 100 mm | 9.00 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 120 mm | 9.75 | |||||||
DIN912 | 1.000 | 20 x 140 mm | 8.88 |
Uwaga. Podane w tabeli wartości są cenami orientacyjnymi i nie zawierają podatku VAT.Zadzwoń / 698653461 / po aktualne ceny lub wyślij e-mail